Лига Евразии
Место | Название команды | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма баллов |
1 | ПЦС | 21 | 28 | 25 | 112 |
2 | Гамбит | 20 | 24 | 24 | 105 |
3 | Ахах | 12 | 21 | 17 | 84 |
4 | Бесстрашный Икар | 18 | 23 | 70 | |
5 | Команда Б | 22 | 20 | 58 |
Лига Вузов
Место | Название команды | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма баллов |
1 | Железные Арни | 8 | 24 | 15 | 72 |
2 | Гамбит | 6 | 16 | 13 | 60 |
3 | Бесстрашный Икар | 4 | 19 | 7 | 56 |
4 | Феечки Винкс | 3 | 15 | 11 | 47 |
5 | Команда Б | 1 | 8 | 11 | 35 |
Квиз-рейтинг
Место | Название команды | Кино Квиз | Реп Квиз | Игро Квиз | Сумма баллов |
1 | ПЦС | 27 | 38 | 56 | 121 |
2 | сПИШарики | 24 | 37 | 54 | 115 |
3 | бесстрашный Икар | 23 | 24 | 37 | 84 |
4 | ЭЩКЕРЕ | - | 30 | 36 | 66 |
5 | Маринины огурцы | - | 44 | 18 | 62 |
Рейтинг обновляется в 16:00 каждую пятницу